Arnar II SH-757
Flokkur:
Framleiðandi:
Annað
Verð:
60.000.000
ISK. Seigur 1500 W. Smíðaður 2004, tvær Caterpillar aðalvélar, 31,55 brt. Öflugur bátur útbúinn á netaveiðar. Fyrir liggja teikningar um að minnka hann niður í krókakerfið.
| Skipaskrárnr. | 2660 |
| Kvótakerfi | Aflamarksbátar |
| Tegund | Annað |
| Smíðastöð | Seigla ehf. |
| Smíðaár | 2004 |
| Efni í bol | Plast |
| Brúttórúmlestir | 29,9 |
| Brúttótonn | 31,55 |
| Vél | Caterpillar, tvö stk. |
| Orka | 2 * 660 hö. |
| L:O:A | 14,91; 4,59; 1,87 m. |
| Dýptamælir | Já |
| Sjálfstýring | Já |
| GPS | Já |
| Plotter | Já |
| Radar | Já |
| Sími | Já |
| Talstöð | Já |
| AIS | Já |
| Siglingatölva | Já |
| Netaspil | Já |
| Netaniðurleggjari | Já |
| Línuspil | Nei |
| Línurenna | Nei |
| Handfærarúllur | Nei |
| Aðrar athugasemdir |
Ath! Lagfæra þarf olíutankinn og bógskrúfa að framan er biluð/ónýt.
|